表单
单选/复选/文本/下拉框













文本下拉框
Submit
组合件
组合件
按钮
色块
主要
cb-primary
成功
cb-success
警告
cb-warn
紫色(主题色)
cb-purple
危险
cb-danger
灰色
cb-gray
黑色
cb-black

Hello this is a demo


goood good study

栅格
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1
2
3
4
5
6
3
4
20
4
10
10
6
7
11
12
12
3
3
3
3
3
4
5
15
9
8
8
8
2
3
19
21
3
1
2
3
4
5
6
3
4
20
4
10
10
6
7
11
12
12
表格
无表头有边框
  • 1 2 3 4 14
  • 2 2 3 4 14
  • 3 2 3 4 14
  • 4 2 3 4 14
无表头无边框
  • 1 2 3 4 14
  • 2 2 3 4 14
  • 3 2 3 4 14
  • 4 2 3 4 14
简单边框
  • 1 2 3 4 14
  • 2 2 3 4 14
  • 3 2 3 4 14
  • 4 2 3 4 14
简单表头边框
  • Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 14
  • 13333333333333333 2 3 4 14
  • 13333333333333333 2 3 4 14
  • 13333333333333333 2 3 4 14
表头+全边框
  • Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 14
  • 13333333333333333 2 3 4 14
  • 13333333333333333 2 3 4 14
  • 13333333333333333 2 3 4 14
表头+全边框+效果
  • Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 14
  • 13333333333333333 2 3 4 14
  • 13333333333333333 2 3 4 14
  • 13333333333333333 2 3 4 14
table元素
Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 14
1333333333333333a 中3 2 3 4 14
13333333333333333 2 3 4 14
13333333333333333 2 3 4 14
13333333333333333 2 3 4 14
table元素 底部边框
Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 14
1333333333333333a 中3 2 3 4 14
13333333333333333 2 3 4 14
13333333333333333 2 3 4 14
13333333333333333 2 3 4 14
table元素 斑马条纹
Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 14
1333333333333333a 中3 2 3 4 14
13333333333333333 2 3 4 14
13333333333333333 2 3 4 14
13333333333333333 2 3 4 14
table元素 斑马条纹
1333333333333333a 中3 2 3 4 14
13333333333333333 2 3 4 14
13333333333333333 2 3 4 14
13333333333333333 2 3 4 14
面板
基础面板

这里是内容

233333

附加按钮面板
按钮1 按钮2

这里是内容

233333

这个是没有Header的面板

这里是内容

好像没什么用

233333